目次
2023年12月 +23,610円
譲渡益税徴収額合計 | — | 損益金額合計 | 23,610 | 明細数/8件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,315,031 (5,031) | 23/12/08 | 1,295,000 | -20,031 | |
23/12/07 | 100株 | 23/12/11 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,527,553 (7,553) | 23/12/08 | 3,474,000 | -53,553 | |
23/12/07 | 100株 | 23/12/11 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/12/11 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,511,900 — | 23/12/14 | 3,521,000 | +9,100 | |
23/12/12 | 100株 | 23/12/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/12/14 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,381,950 — | 23/12/18 | 3,387,000 | +5,050 | |
23/12/14 | 100株 | 23/12/18 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,433,960 — | 23/12/18 | 3,442,000 | +8,040 | |
23/12/14 | 100株 | 23/12/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/12/18 | 0 (0) | ||||
9843 ニトリホールディングス | 信用返済買 | 1,818,980 — | 23/12/19 | 1,830,000 | +11,020 | |
23/12/15 | 100株 | 23/12/19 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/12/19 | 0 (0) | ||||
2914 日本たばこ産業 | 信用返済売 | 373,298 (342) | 23/12/18 | 372,200 | +1,098 | |
23/12/27 | 100株 | 23/12/29 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,749,114 (114) | 23/12/29 | 3,812,000 | +62,886 | |
23/12/27 | 100株 | 23/12/29 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/12/29 | 0 (0) |
2023年11月 -217,000円
譲渡益税徴収額合計 | — | 損益金額合計 | -217,000 | 明細数/12件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,557,000 — | 23/11/01 | 2,560,000 | +3,000 | |
23/10/30 | 100株 | 23/11/01 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,560,500 — | 23/11/01 | 2,562,500 | +2,000 | |
23/10/30 | 100株 | 23/11/01 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,564,500 — | 23/11/01 | 2,568,000 | +3,500 | |
23/10/30 | 100株 | 23/11/01 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/01 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,704,780 (350) | 23/11/06 | 2,712,000 | +7,220 | |
23/11/06 | 100株 | 23/11/08 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 640,300 — | 23/11/08 | 643,200 | +2,900 | |
23/11/06 | 100株 | 23/11/08 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/08 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,764,900 — | 23/11/09 | 2,767,500 | +2,600 | |
23/11/07 | 100株 | 23/11/09 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,774,490 — | 23/11/09 | 2,776,000 | +1,510 | |
23/11/07 | 100株 | 23/11/09 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,778,500 — | 23/11/09 | 2,780,500 | +2,000 | |
23/11/07 | 100株 | 23/11/09 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/09 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,780,000 — | 23/11/10 | 2,799,500 | +19,500 | |
23/11/08 | 100株 | 23/11/10 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/10 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,299,500 — | 23/11/15 | 1,303,000 | +3,500 | |
23/11/13 | 100株 | 23/11/15 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/15 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,131,280 (1,280) | 23/11/13 | 2,841,500 | -289,780 | |
23/11/17 | 100株 | 23/11/21 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/21 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 3,123,950 — | 23/11/24 | 3,149,000 | +25,050 | |
23/11/21 | 100株 | 23/11/24 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/11/24 | 0 (0) |
2023年10月 -319,660円
譲渡益税徴収額合計 | — | 損益金額合計 | -319,660 | 明細数/25件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,233,146 (354) | 23/10/05 | 2,310,000 | -76,854 | |
23/10/04 | 100株 | 23/10/06 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/06 | 0 (0) | ||||
2914 日本たばこ産業 | 信用返済売 | 338,673 (327) | 23/10/06 | 328,250 | +10,423 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 252,844 (356) | 23/10/04 | 309,800 | -56,956 | |
23/10/16 | 200株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 125,419 (1,181) | 23/08/10 | 178,720 | -53,301 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 125,983 (617) | 23/09/11 | 173,098 | -47,115 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 125,676 (924) | 23/08/18 | 170,848 | -45,172 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 125,723 (877) | 23/08/21 | 169,148 | -43,425 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 126,538 (62) | 23/10/13 | 136,130 | -9,592 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
5020 ENEOSホールディングス | 信用返済売 | 55,648 (52) | 23/10/06 | 52,210 | +3,438 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 100,497 (103) | 23/10/06 | 104,200 | -3,703 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 100,421 (179) | 23/09/28 | 111,548 | -11,127 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 98,821 (1,779) | 23/05/25 | 114,048 | -15,227 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 100,155 (445) | 23/09/11 | 115,148 | -14,993 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 99,373 (1,227) | 23/07/10 | 115,930 | -16,557 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 99,237 (1,363) | 23/05/25 | 116,148 | -16,911 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 99,166 (1,434) | 23/06/27 | 120,148 | -20,982 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 98,813 (1,787) | 23/06/12 | 130,748 | -31,935 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
8058 三菱商事 | 信用返済売 | 710,120 (680) | 23/10/06 | 682,000 | +28,120 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
8593 三菱HCキャピタル | 信用返済売 | 97,288 (92) | 23/10/06 | 92,370 | +4,918 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
8593 三菱HCキャピタル | 信用返済売 | 97,288 (92) | 23/10/06 | 92,370 | +4,918 | |
23/10/16 | 100株 | 23/10/18 | ||||
8593 三菱HCキャピタル | 信用返済売 | 291,864 (276) | 23/10/06 | 277,110 | +14,754 | |
23/10/16 | 300株 | 23/10/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/18 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,622,381 (881) | 23/10/18 | 2,683,000 | +60,619 | |
23/10/20 | 100株 | 23/10/24 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/24 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,547,000 — | 23/10/26 | 2,554,000 | +7,000 | |
23/10/24 | 100株 | 23/10/26 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/26 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,491,000 — | 23/10/30 | 2,487,500 | +3,500 | |
23/10/26 | 100株 | 23/10/30 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/30 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,483,000 — | 23/10/31 | 2,489,500 | +6,500 | |
23/10/27 | 100株 | 23/10/31 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/10/31 | 0 (0) |
2023年9月 83,786円
譲渡益税徴収額合計 | — | 損益金額合計 | 83,786 | 明細数/13件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
1801 大成建設 | 信用返済売 | 492,633 (777) | 23/08/21 | 480,498 | +12,135 | |
23/09/01 | 100株 | 23/09/05 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,239,525 (2,475) | 23/08/15 | 1,238,885 | +640 | |
23/09/01 | 100株 | 23/09/05 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 120,760 (2,240) | 23/03/27 | 119,000 | +1,760 | |
23/09/01 | 100株 | 23/09/05 | ||||
8058 三菱商事 | 信用返済売 | 723,974 (1,026) | 23/08/21 | 680,385 | +43,589 | |
23/09/01 | 100株 | 23/09/05 | ||||
8058 三菱商事 | 信用返済売 | 723,964 (1,036) | 23/08/21 | 687,385 | +36,579 | |
23/09/01 | 100株 | 23/09/05 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/09/05 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,234,000 — | 23/09/11 | 2,229,000 | +5,000 | |
23/09/07 | 100株 | 23/09/11 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/09/11 | 0 (0) | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 443,410 (6,990) | 23/03/27 | 476,000 | -32,590 | |
23/09/20 | 400株 | 23/09/22 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 553,812 (9,188) | 23/03/28 | 581,000 | -27,188 | |
23/09/20 | 500株 | 23/09/22 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/09/22 | 0 (0) | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 111,021 (1,979) | 23/04/14 | 95,299 | +15,722 | |
23/09/26 | 100株 | 23/09/28 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 111,199 (1,801) | 23/04/28 | 98,199 | +13,000 | |
23/09/26 | 100株 | 23/09/28 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 110,865 (2,135) | 23/04/06 | 102,548 | +8,317 | |
23/09/26 | 100株 | 23/09/28 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 110,722 (2,278) | 23/03/31 | 109,400 | +1,322 | |
23/09/26 | 100株 | 23/09/28 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,297,500 — | 23/09/28 | 2,303,000 | +5,500 | |
23/09/26 | 100株 | 23/09/28 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/09/28 | 0 (0) |
2023年8月 -39,088円
譲渡益税徴収額合計 | — | 損益金額合計 | -39,088 | 明細数/24件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,319,990 — | 23/08/02 | 1,325,000 | +5,010 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,336,000 — | 23/08/02 | 1,331,000 | -5,000 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,147,500 — | 23/08/02 | 2,148,000 | +500 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
8015 豊田通商 | 信用返済買 | 826,500 — | 23/08/02 | 799,900 | -26,600 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
8015 豊田通商 | 信用返済買 | 826,500 — | 23/08/02 | 816,000 | -10,500 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
8015 豊田通商 | 信用返済買 | 826,500 — | 23/08/02 | 821,200 | -5,300 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 718,000 — | 23/08/02 | 720,000 | +2,000 | |
23/07/31 | 100株 | 23/08/02 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/08/02 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,301,000 — | 23/08/07 | 1,291,500 | +9,500 | |
23/08/03 | 100株 | 23/08/07 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,140,000 — | 23/08/07 | 2,123,000 | +17,000 | |
23/08/03 | 100株 | 23/08/07 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/08/07 | 0 (0) | ||||
1801 大成建設 | 信用返済売 | 479,865 (235) | 23/08/10 | 484,398 | -4,533 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,193,948 (552) | 23/08/10 | 2,183,385 | +10,563 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,224,500 — | 23/08/10 | 2,218,000 | +6,500 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,186,000 — | 23/08/10 | 2,171,000 | -15,000 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,209,500 — | 23/08/10 | 2,180,000 | -29,500 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,219,500 — | 23/08/10 | 2,204,500 | -15,000 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,208,000 — | 23/08/10 | 2,214,000 | +6,000 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,215,500 — | 23/08/10 | 2,216,500 | +1,000 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,213,000 — | 23/08/10 | 2,217,000 | +4,000 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,210,000 — | 23/08/10 | 2,217,500 | +7,500 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,231,500 — | 23/08/10 | 2,221,000 | -10,500 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,214,500 — | 23/08/10 | 2,225,000 | +10,500 | |
23/08/08 | 100株 | 23/08/10 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/08/10 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,120,500 — | 23/08/18 | 2,118,000 | +2,500 | |
23/08/16 | 100株 | 23/08/18 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,123,500 — | 23/08/18 | 2,122,000 | +1,500 | |
23/08/16 | 100株 | 23/08/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/08/18 | 0 (0) | ||||
9433 KDDI | 信用返済売 | 419,570 (230) | 23/08/21 | 420,798 | -1,228 | |
23/08/17 | 100株 | 23/08/21 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/08/21 | 0 (0) |
2023年7月 -373,072円
譲渡益税徴収額合計 | -1,708 | 損益金額合計 | -373,072 | 明細数/37件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
5574 ABEJA | 信用返済買 | 669,800 (2,800) | 23/07/03 | 642,000 | -27,800 | |
23/06/29 | 100株 | 23/07/03 | ||||
5574 ABEJA | 信用返済買 | 667,800 (2,800) | 23/07/03 | 650,000 | -17,800 | |
23/06/29 | 100株 | 23/07/03 | ||||
5574 ABEJA | 信用返済買 | 682,800 (2,800) | 23/07/03 | 665,000 | -17,800 | |
23/06/29 | 100株 | 23/07/03 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,321,760 — | 23/07/03 | 1,326,500 | +4,740 | |
23/06/29 | 100株 | 23/07/03 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/07/03 | 1,708 (420) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,301,600 — | 23/07/04 | 1,309,000 | +7,400 | |
23/06/30 | 100株 | 23/07/04 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/04 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,243,500 — | 23/07/06 | 2,245,500 | +2,000 | |
23/07/04 | 100株 | 23/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,244,500 — | 23/07/06 | 2,245,500 | +1,000 | |
23/07/04 | 100株 | 23/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,246,000 — | 23/07/06 | 2,247,000 | +1,000 | |
23/07/04 | 100株 | 23/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,247,000 — | 23/07/06 | 2,247,500 | +500 | |
23/07/04 | 100株 | 23/07/06 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/06 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,130,000 — | 23/07/10 | 2,128,000 | +2,000 | |
23/07/06 | 100株 | 23/07/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,134,500 — | 23/07/10 | 2,131,000 | +3,500 | |
23/07/06 | 100株 | 23/07/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,140,500 — | 23/07/10 | 2,157,000 | -16,500 | |
23/07/06 | 100株 | 23/07/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,133,000 — | 23/07/10 | 2,143,000 | +10,000 | |
23/07/06 | 100株 | 23/07/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,156,000 — | 23/07/10 | 2,148,000 | -8,000 | |
23/07/06 | 100株 | 23/07/10 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/10 | 0 (0) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 182,511 (189) | 23/07/10 | 178,348 | +4,163 | |
23/07/10 | 100株 | 23/07/12 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/12 | 0 (0) | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 225,821 (1,379) | 23/05/16 | 258,398 | -32,577 | |
23/07/12 | 200株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,520 (1,080) | 23/05/08 | 157,748 | -45,228 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,414 (1,186) | 23/04/28 | 155,348 | -42,934 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,566 (1,034) | 23/04/21 | 152,948 | -40,382 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,485 (1,115) | 23/04/14 | 152,848 | -40,363 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,567 (1,033) | 23/04/21 | 152,848 | -40,281 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,351 (1,249) | 23/04/21 | 152,248 | -39,897 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,342 (1,258) | 23/04/19 | 150,020 | -37,678 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
6562 ジーニー | 信用返済売 | 112,310 (1,290) | 23/04/14 | 146,448 | -34,138 | |
23/07/12 | 100株 | 23/07/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/14 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,073,853 (1,147) | 23/07/14 | 1,989,385 | +84,468 | |
23/07/13 | 100株 | 23/07/18 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 641,580 (820) | 23/07/10 | 631,785 | +9,795 | |
23/07/13 | 100株 | 23/07/18 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済売 | 708,946 (854) | 23/07/10 | 681,085 | +27,861 | |
23/07/13 | 100株 | 23/07/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/18 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,327,500 — | 23/07/21 | 1,332,000 | +4,500 | |
23/07/19 | 100株 | 23/07/21 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 640,340 — | 23/07/21 | 640,300 | -40 | |
23/07/19 | 100株 | 23/07/21 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 700,400 — | 23/07/21 | 700,800 | +400 | |
23/07/19 | 100株 | 23/07/21 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/21 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,957,859 (7,141) | 23/07/24 | 2,062,000 | -104,141 | |
23/07/21 | 100株 | 23/07/25 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/25 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,322,370 — | 23/07/26 | 1,327,500 | +5,130 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,014,500 — | 23/07/26 | 1,995,000 | -19,500 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,996,970 — | 23/07/26 | 2,010,000 | +13,030 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,008,500 — | 23/07/26 | 2,012,500 | +4,000 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,015,000 — | 23/07/26 | 2,019,500 | +4,500 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,020,000 — | 23/07/26 | 2,022,000 | +2,000 | |
23/07/24 | 100株 | 23/07/26 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/07/26 | 0 (0) |