目次
2022年年間損益
譲渡益税徴収額合計 | 88,718 | 損益金額合計 | 437,164 | 明細数/441件 |
配当所得税徴収額合計 | 435 | 配当金額合計 | 2,150 | 明細数/2件 |
2022年12月
譲渡益税徴収額合計 | 8,882 | 損益金額合計 | 43,748 | 明細数/9件 |
配当所得税徴収額合計 | 304 | 配当金額合計 | 1,500 | 明細数/1件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,475,500 — | 22/12/02 | 2,490,500 | +15,000 | |
22/11/30 | 100株 | 22/12/02 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/12/02 | 3,047 (750) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,697,500 — | 22/12/06 | 2,679,500 | +18,000 | |
22/12/02 | 100株 | 22/12/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,680,500 — | 22/12/06 | 2,672,000 | -8,500 | |
22/12/02 | 100株 | 22/12/06 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/12/06 | 1,929 (475) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用配当金 | — — | –/–/– | — | +2,963 | |
22/12/05 | 0株 | 22/12/08 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/12/08 | 601 (148) | ||||
8593 三菱HCキャピタル | 株式配当金 | — — | –/–/– | — | +1,500 | |
22/12/08 | 100株 | 22/12/12 | ||||
配当所得税徴収額 | 22/12/12 | 304 (75) | ||||
7974 任天堂 | 現物売 | 568,265 (535) | 22/12/14 | 568,600 | -335 | |
22/12/12 | 100株 | 22/12/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,682,630 — | 22/12/14 | 2,670,000 | +12,630 | |
22/12/12 | 100株 | 22/12/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/12/14 | 2,496 (614) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 209,790 (2,210) | 22/12/14 | 217,800 | -8,010 | |
22/12/13 | 100株 | 22/12/15 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/12/15 | 1,628 (401) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,522,500 — | 22/12/20 | 2,528,500 | +6,000 | |
22/12/16 | 100株 | 22/12/20 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,530,000 — | 22/12/20 | 2,536,000 | +6,000 | |
22/12/16 | 100株 | 22/12/20 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/12/20 | 2,437 (600) |
2022年11月 レーザーテックで大失敗
譲渡益税徴収額合計 | -30,741 | 損益金額合計 | -151,290 | 明細数/21件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,005,000 — | 22/11/04 | 1,008,000 | +3,000 | |
22/11/01 | 100株 | 22/11/04 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/04 | 609 (150) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,098,420 — | 22/11/07 | 1,125,000 | +26,580 | |
22/11/02 | 100株 | 22/11/07 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,144,350 (7,350) | 22/11/04 | 2,100,000 | -44,350 | |
22/11/02 | 100株 | 22/11/07 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/11/07 | 3,611 (889) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 219,833 (167) | 22/11/07 | 224,298 | -4,465 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 219,885 (115) | 22/11/10 | 216,198 | +3,687 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
5201 AGC | 信用返済売 | 436,204 (296) | 22/11/08 | 429,138 | +7,066 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
7564 ワークマン | 信用返済売 | 475,762 (738) | 22/10/27 | 474,688 | +1,074 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
7564 ワークマン | 信用返済売 | 476,159 (341) | 22/11/07 | 482,698 | -6,539 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 626,424 (1,076) | 22/10/27 | 601,166 | +25,258 | |
22/11/08 | 100株 | 22/11/10 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/10 | 5,298 (1,304) | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 582,400 — | 22/11/11 | 600,000 | -17,600 | |
22/11/09 | 100株 | 22/11/11 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,319,837 (437) | 22/11/11 | 2,379,115 | +59,278 | |
22/11/09 | 100株 | 22/11/11 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/11 | 8,465 (2,083) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,384,500 — | 22/11/14 | 2,386,000 | +1,500 | |
22/11/10 | 100株 | 22/11/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,385,000 — | 22/11/14 | 2,386,000 | +1,000 | |
22/11/10 | 100株 | 22/11/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,388,500 — | 22/11/14 | 2,390,000 | +1,500 | |
22/11/10 | 100株 | 22/11/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/14 | 812 (200) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,835,666 (7,166) | 22/11/15 | 2,556,000 | -279,666 | |
22/11/14 | 100株 | 22/11/16 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,754,439 (449) | 22/11/16 | 2,776,615 | +22,176 | |
22/11/14 | 100株 | 22/11/16 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/11/16 | 52,310 (12,875) | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 580,284 (516) | 22/11/16 | 570,385 | +9,899 | |
22/11/16 | 100株 | 22/11/18 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済売 | 633,697 (503) | 22/11/16 | 601,885 | +31,812 | |
22/11/16 | 100株 | 22/11/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/18 | 8,473 (2,085) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,547,000 — | 22/11/25 | 2,556,000 | -9,000 | |
22/11/22 | 100株 | 22/11/25 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,527,500 — | 22/11/25 | 2,543,000 | +15,500 | |
22/11/22 | 100株 | 22/11/25 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/25 | 1,320 (325) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,664,000 — | 22/11/28 | 2,665,000 | +1,000 | |
22/11/24 | 100株 | 22/11/28 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/11/28 | 203 (50) |
2022年10月 ダブルスコープ連続ストップ安食らう
譲渡益税徴収額合計 | -43,230 | 損益金額合計 | -212,784 | 明細数/20件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 154,648 (452) | 22/09/21 | 185,148 | -30,500 | |
22/10/06 | 100株 | 22/10/11 | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 154,642 (458) | 22/09/21 | 189,148 | -34,506 | |
22/10/06 | 100株 | 22/10/11 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 142,687 (613) | 22/09/21 | 260,198 | -117,511 | |
22/10/06 | 100株 | 22/10/11 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 998,599 (1,401) | 22/09/29 | 964,466 | +34,133 | |
22/10/06 | 100株 | 22/10/11 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/10/11 | 30,146 (7,420) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,710,000 — | 22/10/12 | 1,704,500 | -5,500 | |
22/10/07 | 100株 | 22/10/12 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,703,000 — | 22/10/12 | 1,706,500 | +3,500 | |
22/10/07 | 100株 | 22/10/12 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,708,000 — | 22/10/12 | 1,713,500 | +5,500 | |
22/10/07 | 100株 | 22/10/12 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/10/12 | 711 (175) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,707,000 — | 22/10/14 | 1,678,000 | +29,000 | |
22/10/12 | 100株 | 22/10/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/10/14 | 5,891 (1,450) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 961,000 — | 22/10/19 | 963,000 | +2,000 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 959,300 — | 22/10/19 | 960,000 | +700 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 961,000 — | 22/10/19 | 959,400 | -1,600 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 959,300 — | 22/10/19 | 959,300 | — | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,655,000 — | 22/10/19 | 1,657,000 | +2,000 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,655,500 — | 22/10/19 | 1,657,000 | +1,500 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,660,000 — | 22/10/19 | 1,663,500 | +3,500 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,661,000 — | 22/10/19 | 1,665,000 | +4,000 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,661,000 — | 22/10/19 | 1,670,000 | +9,000 | |
22/10/17 | 100株 | 22/10/19 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/10/19 | 4,286 (1,055) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,068,000 — | 22/10/27 | 2,010,000 | -58,000 | |
22/10/25 | 100株 | 22/10/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,997,500 — | 22/10/27 | 2,005,500 | +8,000 | |
22/10/25 | 100株 | 22/10/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,068,000 — | 22/10/27 | 2,000,000 | -68,000 | |
22/10/25 | 100株 | 22/10/27 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/10/27 | 23,972 (5,900) |
2022年09月 ダブルスコープで大儲け
譲渡益税徴収額合計 | 51,246 | 損益金額合計 | 252,295 | 明細数/33件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,100,000 — | 22/09/05 | 1,100,000 | — | |
22/09/01 | 100株 | 22/09/05 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/05 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,835,050 — | 22/09/06 | 1,848,500 | -13,450 | |
22/09/02 | 100株 | 22/09/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,848,500 — | 22/09/06 | 1,843,500 | -5,000 | |
22/09/02 | 100株 | 22/09/06 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/09/06 | 3,749 (923) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,853,334 (666) | 22/09/06 | 1,835,766 | +17,568 | |
22/09/05 | 100株 | 22/09/07 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/07 | 3,568 (878) | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 175,422 (178) | 22/09/06 | 168,648 | +6,774 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 175,422 (178) | 22/09/06 | 168,048 | +7,374 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 175,408 (192) | 22/09/05 | 160,948 | +14,460 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 269,649 (251) | 22/08/31 | 228,188 | +41,461 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 269,462 (438) | 22/08/19 | 232,458 | +37,004 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 269,450 (450) | 22/08/19 | 239,198 | +30,252 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 269,446 (454) | 22/08/19 | 241,898 | +27,548 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 269,440 (460) | 22/08/19 | 245,198 | +24,242 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/09 | 38,417 (9,455) | ||||
3064 MonotaRO | 株式配当金 | — — | –/–/– | — | +650 | |
22/09/07 | 100株 | 22/09/09 | ||||
配当所得税徴収額 | 22/09/09 | 131 (32) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 285,562 (238) | 22/09/12 | 264,198 | +21,364 | |
22/09/09 | 100株 | 22/09/13 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 207,391 (329) | 22/09/05 | 205,448 | +1,943 | |
22/09/09 | 100株 | 22/09/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,930,443 (443) | 22/09/13 | 1,939,615 | +9,172 | |
22/09/09 | 100株 | 22/09/13 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/13 | 6,597 (1,623) | ||||
4080 田中化学研究所 | 信用返済売 | 191,299 (201) | 22/09/12 | 174,248 | +17,051 | |
22/09/13 | 100株 | 22/09/15 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/15 | 3,463 (852) | ||||
3064 MonotaRO | 現物売 | 453,725 (275) | 22/09/16 | 443,400 | +10,325 | |
22/09/14 | 200株 | 22/09/16 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 現物売 | 297,925 (275) | 22/09/16 | 297,600 | +325 | |
22/09/14 | 100株 | 22/09/16 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 302,280 (220) | 22/09/16 | 291,798 | +10,482 | |
22/09/14 | 100株 | 22/09/16 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,036,700 — | 22/09/16 | 1,041,000 | -4,300 | |
22/09/14 | 100株 | 22/09/16 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,862,500 — | 22/09/16 | 1,838,000 | +24,500 | |
22/09/14 | 100株 | 22/09/16 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済売 | 540,900 — | 22/09/16 | 544,600 | -3,700 | |
22/09/14 | 100株 | 22/09/16 | ||||
3064 MonotaRO | 信用配当金 | — — | –/–/– | — | +550 | |
22/09/13 | 0株 | 22/09/16 | ||||
3064 MonotaRO | 信用配当金 | — — | –/–/– | — | +550 | |
22/09/13 | 0株 | 22/09/16 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/16 | 223 (55) | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/09/16 | 7,644 (1,881) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,700,000 — | 22/09/27 | 1,695,500 | +4,500 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 3,428,000 — | 22/09/27 | 3,420,000 | +8,000 | |
22/09/22 | 200株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,670,000 — | 22/09/27 | 1,675,000 | +5,000 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,695,000 — | 22/09/27 | 1,682,500 | -12,500 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,695,000 — | 22/09/27 | 1,692,000 | -3,000 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,709,000 — | 22/09/27 | 1,695,000 | -14,000 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,709,000 — | 22/09/27 | 1,702,000 | -7,000 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,710,500 — | 22/09/27 | 1,714,500 | +4,000 | |
22/09/22 | 100株 | 22/09/27 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/09/27 | 3,048 (750) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 963,200 — | 22/09/29 | 972,400 | -9,200 | |
22/09/27 | 100株 | 22/09/29 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/09/29 | 1,869 (460) |
2022年08月
譲渡益税徴収額合計 | 17,624 | 損益金額合計 | 86,793 | 明細数/51件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,950,944 (444) | 22/08/02 | 1,959,615 | +8,671 | |
22/07/29 | 100株 | 22/08/02 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/02 | 1,760 (433) | ||||
3645 メディカルネット | 信用返済売 | 42,997 (103) | 22/07/19 | 44,774 | -1,777 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
3645 メディカルネット | 信用返済売 | 85,937 (263) | 22/07/14 | 102,348 | -16,411 | |
22/08/01 | 200株 | 22/08/03 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 184,233 (367) | 22/07/14 | 166,648 | +17,585 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 184,488 (112) | 22/08/03 | 182,148 | +2,340 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,132,000 — | 22/08/03 | 1,110,000 | +22,000 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,131,532 (468) | 22/08/03 | 1,090,885 | +40,647 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済買 | 261,906 (206) | 22/08/03 | 271,302 | +9,396 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 1,009,000 — | 22/08/03 | 1,000,000 | -9,000 | |
22/08/01 | 100株 | 22/08/03 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/03 | 13,160 (3,239) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,131,000 — | 22/08/04 | 1,130,000 | -1,000 | |
22/08/02 | 100株 | 22/08/04 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,131,000 — | 22/08/04 | 1,132,500 | +1,500 | |
22/08/02 | 100株 | 22/08/04 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,132,000 — | 22/08/04 | 1,134,000 | +2,000 | |
22/08/02 | 100株 | 22/08/04 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,130,500 — | 22/08/04 | 1,134,500 | +4,000 | |
22/08/02 | 100株 | 22/08/04 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,133,500 — | 22/08/04 | 1,141,000 | +7,500 | |
22/08/02 | 100株 | 22/08/04 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/04 | 2,844 (700) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,137,000 — | 22/08/05 | 1,141,500 | +4,500 | |
22/08/03 | 100株 | 22/08/05 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,137,000 — | 22/08/05 | 1,131,500 | -5,500 | |
22/08/03 | 100株 | 22/08/05 | ||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 995,000 — | 22/08/05 | 1,006,000 | +11,000 | |
22/08/03 | 100株 | 22/08/05 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/05 | 2,031 (500) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,155,500 — | 22/08/08 | 1,157,000 | +1,500 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,960,500 — | 22/08/08 | 1,970,000 | +9,500 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,960,500 — | 22/08/08 | 1,963,000 | +2,500 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,960,500 — | 22/08/08 | 1,956,000 | -4,500 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,944,000 — | 22/08/08 | 1,947,500 | +3,500 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,940,000 — | 22/08/08 | 1,945,000 | +5,000 | |
22/08/04 | 100株 | 22/08/08 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/08 | 3,555 (875) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 205,487 (213) | 22/08/09 | 205,248 | +239 | |
22/08/05 | 100株 | 22/08/09 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,997,465 (535) | 22/08/09 | 1,967,885 | +29,580 | |
22/08/05 | 100株 | 22/08/09 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,157,770 — | 22/08/09 | 1,150,000 | -7,770 | |
22/08/05 | 100株 | 22/08/09 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,967,500 — | 22/08/09 | 1,950,500 | -17,000 | |
22/08/05 | 100株 | 22/08/09 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/09 | 1,025 (252) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,162,246 (7,246) | 22/08/10 | 2,090,000 | -72,246 | |
22/08/09 | 100株 | 22/08/12 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/08/12 | 14,678 (3,613) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 215,206 (194) | 22/08/12 | 208,198 | +7,008 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 215,285 (115) | 22/08/17 | 211,988 | +3,297 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,148,588 (912) | 22/08/12 | 1,145,385 | +3,203 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 212,917 (283) | 22/08/12 | 207,798 | +5,119 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済売 | 564,476 (624) | 22/08/12 | 543,385 | +21,091 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,158,500 — | 22/08/17 | 1,153,000 | -5,500 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,158,500 — | 22/08/17 | 1,156,000 | -2,500 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,150,000 — | 22/08/17 | 2,160,000 | +10,000 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 590,000 — | 22/08/17 | 587,500 | -2,500 | |
22/08/15 | 100株 | 22/08/17 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/17 | 7,966 (1,960) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,153,000 — | 22/08/18 | 1,153,000 | — | |
22/08/16 | 100株 | 22/08/18 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,125,000 — | 22/08/18 | 2,134,500 | +9,500 | |
22/08/16 | 100株 | 22/08/18 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,135,000 — | 22/08/18 | 2,140,000 | +5,000 | |
22/08/16 | 100株 | 22/08/18 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/18 | 2,945 (725) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 230,400 — | 22/08/19 | 250,000 | -19,600 | |
22/08/17 | 100株 | 22/08/19 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,189,380 — | 22/08/19 | 1,177,000 | -12,380 | |
22/08/17 | 100株 | 22/08/19 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,189,370 — | 22/08/19 | 1,181,500 | -7,870 | |
22/08/17 | 100株 | 22/08/19 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 580,900 — | 22/08/19 | 576,000 | -4,900 | |
22/08/17 | 100株 | 22/08/19 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 580,900 — | 22/08/19 | 579,000 | -1,900 | |
22/08/17 | 100株 | 22/08/19 | ||||
譲渡益税還付金 | 22/08/19 | 9,478 (2,333) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済買 | 269,145 (195) | 22/08/22 | 264,702 | -4,443 | |
22/08/18 | 100株 | 22/08/22 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,177,528 (528) | 22/08/19 | 1,191,615 | +14,087 | |
22/08/18 | 100株 | 22/08/22 | ||||
7731 ニコン | 信用返済買 | 158,824 (144) | 22/08/22 | 158,852 | +28 | |
22/08/18 | 100株 | 22/08/22 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 578,216 (466) | 22/08/19 | 581,115 | +2,899 | |
22/08/18 | 100株 | 22/08/22 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/22 | 2,553 (628) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 228,000 — | 22/08/31 | 227,100 | +900 | |
22/08/29 | 100株 | 22/08/31 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,129,500 — | 22/08/31 | 1,111,000 | +18,500 | |
22/08/29 | 100株 | 22/08/31 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/08/31 | 3,941 (970) |
2022年07月
譲渡益税徴収額合計 | 6,674 | 損益金額合計 | 32,911 | 明細数/60件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,633,500 — | 22/07/01 | 1,635,500 | +2,000 | |
22/06/29 | 100株 | 22/07/01 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,648,000 — | 22/07/01 | 1,651,000 | +3,000 | |
22/06/29 | 100株 | 22/07/01 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,675,000 — | 22/07/01 | 1,674,000 | -1,000 | |
22/06/29 | 100株 | 22/07/01 | ||||
譲渡益税徴収額 | 22/07/01 | 812 (200) | ||||
3064 MonotaRO | 現物売 | 207,025 (275) | 22/05/12 | 190,100 | +16,925 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 206,878 (422) | 22/06/15 | 190,040 | +16,838 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 206,848 (452) | 22/06/14 | 198,848 | +8,000 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 200,987 (213) | 22/07/06 | 203,978 | -2,991 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,580,500 — | 22/07/06 | 1,589,000 | -8,500 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,102,000 — | 22/07/06 | 1,102,000 | — | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,568,000 — | 22/07/06 | 1,575,500 | +7,500 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,568,000 — | 22/07/06 | 1,580,000 | +12,000 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,583,500 — | 22/07/06 | 1,580,000 | -3,500 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,574,000 — | 22/07/06 | 1,582,000 | +8,000 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 1,571,000 — | 22/07/06 | 1,582,500 | +11,500 | |
22/07/04 | 100株 | 22/07/06 | ||||
7951 ヤマハ | 信用返済買 | 561,000 — | 22/07/06 | 559,000 | -2,000 | |
