目次
2023年6月 56,756円
譲渡益税徴収額合計 | 1,708 | 損益金額合計 | 56,756 | 明細数/20件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
7115 アルファパーチェス | 現物売 | 134,285 (115) | 23/04/11 | 98,400 | +35,885 | |
23/06/02 | 100株 | 23/06/06 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/06/06 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,110,000 — | 23/06/12 | 2,104,000 | +6,000 | |
23/06/08 | 100株 | 23/06/12 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/06/12 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,399,500 — | 23/06/16 | 1,397,500 | -2,000 | |
23/06/14 | 100株 | 23/06/16 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,397,500 — | 23/06/16 | 1,400,500 | +3,000 | |
23/06/14 | 100株 | 23/06/16 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,398,500 — | 23/06/16 | 1,403,000 | +4,500 | |
23/06/14 | 100株 | 23/06/16 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/06/16 | 0 (0) | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,353,000 — | 23/06/23 | 1,348,000 | +5,000 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,359,500 — | 23/06/23 | 1,356,500 | -3,000 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,355,000 — | 23/06/23 | 1,356,000 | +1,000 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,351,500 — | 23/06/23 | 1,355,000 | +3,500 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,355,000 — | 23/06/23 | 1,354,000 | -1,000 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,353,500 — | 23/06/23 | 1,354,000 | +500 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,353,500 — | 23/06/23 | 1,352,000 | -1,500 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,353,500 — | 23/06/23 | 1,352,000 | -1,500 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 690,400 — | 23/06/23 | 693,100 | +2,700 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 691,800 — | 23/06/23 | 693,800 | +2,000 | |
23/06/21 | 100株 | 23/06/23 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/06/23 | 1,370 (337) | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 631,800 — | 23/06/26 | 626,000 | -5,800 | |
23/06/22 | 100株 | 23/06/26 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 631,800 — | 23/06/26 | 622,500 | -9,300 | |
23/06/22 | 100株 | 23/06/26 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 678,700 — | 23/06/26 | 686,200 | +7,500 | |
23/06/22 | 100株 | 23/06/26 | ||||
9984 ソフトバンクグループ | 信用返済買 | 682,000 — | 23/06/26 | 688,800 | +6,800 | |
23/06/22 | 100株 | 23/06/26 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/06/26 | 163 (40) | ||||
7564 ワークマン | 信用返済売 | 512,537 (463) | 23/06/29 | 510,066 | +2,471 | |
23/06/28 | 100株 | 23/06/30 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/06/30 | 501 (123) |
2023年5月 -125,267円
譲渡益税徴収額合計 | -15,618 | 損益金額合計 | -125,267 | 明細数/16件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,909,511 (989) | 23/04/28 | 1,971,885 | -62,374 | |
23/04/27 | 100株 | 23/05/01 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/05/01 | 12,672 (3,119) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,817,600 — | 23/05/08 | 1,901,000 | -83,400 | |
23/05/01 | 100株 | 23/05/08 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 569,100 — | 23/05/08 | 567,600 | -1,500 | |
23/05/01 | 100株 | 23/05/08 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/05/08 | 2,946 (724) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 110,112 (42) | 23/05/08 | 110,662 | +550 | |
23/05/02 | 100株 | 23/05/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 220,245 (85) | 23/05/08 | 221,323 | +1,078 | |
23/05/02 | 200株 | 23/05/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 330,368 (128) | 23/05/08 | 331,984 | +1,616 | |
23/05/02 | 300株 | 23/05/09 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 440,536 (176) | 23/05/08 | 442,646 | +2,110 | |
23/05/02 | 400株 | 23/05/09 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/05/09 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,769,479 (521) | 23/05/10 | 1,774,885 | -5,406 | |
23/05/08 | 100株 | 23/05/10 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/05/10 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 1,795,323 (1,317) | 23/05/10 | 1,772,385 | +22,938 | |
23/05/12 | 100株 | 23/05/16 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/05/16 | 0 (0) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 113,041 (41) | 23/05/23 | 111,784 | -1,257 | |
23/05/19 | 100株 | 23/05/23 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 113,041 (41) | 23/05/23 | 111,794 | -1,247 | |
23/05/19 | 100株 | 23/05/23 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 113,041 (41) | 23/05/23 | 111,804 | -1,237 | |
23/05/19 | 100株 | 23/05/23 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 226,083 (83) | 23/05/23 | 223,628 | -2,455 | |
23/05/19 | 200株 | 23/05/23 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 565,210 (210) | 23/05/23 | 559,014 | -6,196 | |
23/05/19 | 500株 | 23/05/23 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/05/23 | 0 (0) | ||||
9308 乾汽船 | 信用返済売 | 271,782 (218) | 23/05/31 | 271,998 | -216 | |
23/05/29 | 200株 | 23/05/31 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済買 | 1,341,425 (425) | 23/05/31 | 1,353,154 | +11,729 | |
23/05/29 | 100株 | 23/05/31 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/05/31 | 0 (0) |
2023年4月 +59,756円
譲渡益税徴収額合計 | 12,130 | 損益金額合計 | 59,756 | 明細数/40件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,309,454 (454) | 23/04/03 | 2,294,115 | -15,339 | |
23/03/30 | 100株 | 23/04/03 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,294,000 — | 23/04/03 | 2,309,500 | +15,500 | |
23/03/30 | 100株 | 23/04/03 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/03 | 32 (8) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,318,500 — | 23/04/05 | 2,322,500 | +4,000 | |
23/04/03 | 100株 | 23/04/05 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,278,000 — | 23/04/05 | 2,279,000 | +1,000 | |
23/04/03 | 100株 | 23/04/05 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/05 | 1,015 (250) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,282,540 — | 23/04/06 | 2,270,000 | +12,540 | |
23/04/04 | 100株 | 23/04/06 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,281,500 — | 23/04/06 | 2,277,500 | +4,000 | |
23/04/04 | 100株 | 23/04/06 | ||||
3064 MonotaRO | 信用配当金 | — — | –/–/– | — | +1,185 | |
23/04/03 | 0株 | 23/04/06 | ||||
3064 MonotaRO | 信用配当金 | — — | –/–/– | — | +1,185 | |
23/04/03 | 0株 | 23/04/06 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/06 | 480 (118) | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/06 | 3,360 (827) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,264,500 — | 23/04/07 | 2,266,500 | +2,000 | |
23/04/05 | 100株 | 23/04/07 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,252,000 — | 23/04/07 | 2,261,500 | +9,500 | |
23/04/05 | 100株 | 23/04/07 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,257,000 — | 23/04/07 | 2,258,500 | +1,500 | |
23/04/05 | 100株 | 23/04/07 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/07 | 2,640 (650) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,161,540 (530) | 23/04/11 | 2,147,356 | +14,184 | |
23/04/07 | 100株 | 23/04/11 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/11 | 2,881 (709) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,167,855 (7,145) | 23/04/11 | 2,136,500 | +31,355 | |
23/04/10 | 100株 | 23/04/12 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/12 | 6,369 (1,567) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,224,000 — | 23/04/13 | 2,221,000 | +3,000 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,195,000 — | 23/04/13 | 2,199,000 | +4,000 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,211,000 — | 23/04/13 | 2,202,500 | -8,500 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,206,000 — | 23/04/13 | 2,207,000 | +1,000 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,220,500 — | 23/04/13 | 2,212,000 | -8,500 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,217,000 — | 23/04/13 | 2,219,000 | +2,000 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,218,500 — | 23/04/13 | 2,220,000 | +1,500 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,219,000 — | 23/04/13 | 2,220,000 | +1,000 | |
23/04/11 | 100株 | 23/04/13 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/04/13 | 915 (225) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 1,232,000 — | 23/04/14 | 1,238,000 | -6,000 | |
23/04/12 | 1,000株 | 23/04/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,197,100 — | 23/04/14 | 2,177,000 | +20,100 | |
23/04/12 | 100株 | 23/04/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,166,000 — | 23/04/14 | 2,164,000 | +2,000 | |
23/04/12 | 100株 | 23/04/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,170,000 — | 23/04/14 | 2,161,000 | +9,000 | |
23/04/12 | 100株 | 23/04/14 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,230,422 (422) | 23/04/14 | 1,233,615 | +3,193 | |
23/04/12 | 1,000株 | 23/04/14 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,245,422 (422) | 23/04/14 | 1,243,615 | -1,807 | |
23/04/12 | 1,000株 | 23/04/14 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,176,500 — | 23/04/14 | 2,178,500 | +2,000 | |
23/04/12 | 100株 | 23/04/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/14 | 5,786 (1,424) | ||||
9348 ispace | 現物売 | 120,364 (136) | 23/04/17 | 121,800 | -1,436 | |
23/04/13 | 100株 | 23/04/17 | ||||
9348 ispace | 現物売 | 120,461 (139) | 23/04/17 | 121,800 | -1,339 | |
23/04/13 | 100株 | 23/04/17 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,174,000 — | 23/04/17 | 2,170,000 | -4,000 | |
23/04/13 | 100株 | 23/04/17 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/04/17 | 1,377 (339) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 603,300 (800) | 23/04/19 | 608,000 | +4,700 | |
23/04/17 | 500株 | 23/04/19 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,168,500 — | 23/04/19 | 2,164,000 | -4,500 | |
23/04/17 | 100株 | 23/04/19 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/19 | 40 (10) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,096,954 (546) | 23/04/21 | 2,104,885 | -7,931 | |
23/04/19 | 100株 | 23/04/21 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,124,000 — | 23/04/21 | 2,113,500 | +10,500 | |
23/04/19 | 100株 | 23/04/21 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,104,500 — | 23/04/21 | 2,059,000 | -45,500 | |
23/04/19 | 100株 | 23/04/21 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,073,000 — | 23/04/21 | 2,074,000 | +1,000 | |
23/04/19 | 100株 | 23/04/21 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/04/21 | 8,519 (2,097) | ||||
9348 ispace | 信用返済売 | 219,078 (122) | 23/04/21 | 220,198 | -1,120 | |
23/04/20 | 100株 | 23/04/24 | ||||
9348 ispace | 信用返済売 | 219,078 (122) | 23/04/21 | 221,298 | -2,220 | |
23/04/20 | 100株 | 23/04/24 | ||||
9348 ispace | 信用返済売 | 1,095,391 (609) | 23/04/21 | 1,090,385 | +5,006 | |
23/04/20 | 500株 | 23/04/24 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/04/24 | 338 (83) |
2023年3月 -30,679円
譲渡益税徴収額合計 | -6,232 | 損益金額合計 | -30,679 | 明細数/83件 |
配当所得税徴収額合計 | — | 配当金額合計 | — | 明細数/0件 |
銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,260,000 — | 23/03/02 | 2,243,000 | +17,000 | |
23/02/28 | 100株 | 23/03/02 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/02 | 3,453 (850) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,165,000 — | 23/03/03 | 2,145,000 | +20,000 | |
23/03/01 | 100株 | 23/03/03 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,202,970 — | 23/03/03 | 2,219,500 | +16,530 | |
23/03/01 | 100株 | 23/03/03 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/03 | 7,420 (1,826) | ||||
2127 日本M&Aセンターホールディングス | 信用返済売 | 112,517 (483) | 23/02/01 | 135,448 | -22,931 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 185,954 (346) | 23/02/14 | 196,748 | -10,794 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 185,933 (367) | 23/02/13 | 199,500 | -13,567 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
3201 日本毛織 | 信用返済売 | 97,451 (749) | 22/12/28 | 97,299 | +152 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
5803 フジクラ | 信用返済売 | 97,057 (163) | 23/02/14 | 92,599 | +4,458 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 507,188 (3,112) | 22/12/28 | 521,385 | -14,197 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 189,590 (1,310) | 22/12/22 | 184,698 | +4,892 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 190,772 (128) | 23/02/28 | 185,800 | +4,972 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 190,146 (754) | 23/01/23 | 186,848 | +3,298 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 519,884 (116) | 23/03/06 | 505,800 | +14,084 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 518,907 (1,093) | 23/02/10 | 528,385 | -9,478 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 516,065 (3,935) | 22/12/16 | 575,285 | -59,220 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,239,500 — | 23/03/08 | 2,236,500 | -3,000 | |
23/03/06 | 100株 | 23/03/08 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/03/08 | 20,586 (5,067) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,188,866 (66) | 23/03/09 | 2,190,500 | +1,634 | |
23/03/07 | 100株 | 23/03/09 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,204,066 (66) | 23/03/09 | 2,211,500 | +7,434 | |
23/03/07 | 100株 | 23/03/09 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/09 | 1,841 (453) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 825,537 (63) | 23/03/10 | 825,000 | +537 | |
23/03/08 | 600株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 275,179 (21) | 23/03/10 | 275,000 | +179 | |
23/03/08 | 200株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済売 | 275,179 (21) | 23/03/10 | 275,000 | +179 | |
23/03/08 | 200株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,167,000 — | 23/03/10 | 2,164,000 | +3,000 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 414,270 (570) | 23/03/10 | 410,700 | -3,570 | |
23/03/08 | 300株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 276,180 (380) | 23/03/10 | 273,800 | -2,380 | |
23/03/08 | 200株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 276,180 (380) | 23/03/10 | 273,800 | -2,380 | |
23/03/08 | 200株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 276,120 (380) | 23/03/10 | 273,800 | -2,320 | |
23/03/08 | 200株 | 23/03/10 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 138,070 (190) | 23/03/10 | 136,900 | -1,170 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,156,420 — | 23/03/10 | 2,177,000 | +20,580 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,178,500 — | 23/03/10 | 2,167,000 | -11,500 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,162,500 — | 23/03/10 | 2,154,000 | -8,500 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,144,000 — | 23/03/10 | 2,145,000 | +1,000 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,156,500 — | 23/03/10 | 2,141,000 | -15,500 | |
23/03/08 | 100株 | 23/03/10 | ||||
譲渡益税還付金 | 23/03/10 | 1,848 (454) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,208,500 — | 23/03/13 | 2,209,000 | -500 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,286,038 (38) | 23/03/13 | 1,287,000 | +962 | |
23/03/09 | 1,000株 | 23/03/13 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,295,039 (39) | 23/03/13 | 1,300,000 | +4,961 | |
23/03/09 | 1,000株 | 23/03/13 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,327,040 (40) | 23/03/13 | 1,340,000 | +12,960 | |
23/03/09 | 1,000株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,209,566 (66) | 23/03/13 | 2,199,000 | -10,566 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,207,500 — | 23/03/13 | 2,208,500 | +1,000 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,213,066 (66) | 23/03/13 | 2,214,000 | +934 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,225,000 — | 23/03/13 | 2,215,000 | -10,000 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,215,066 (66) | 23/03/13 | 2,220,510 | +5,444 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,234,500 — | 23/03/13 | 2,227,000 | -7,500 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 519,515 (15) | 23/03/13 | 518,700 | -815 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 519,515 (15) | 23/03/13 | 518,500 | -1,015 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 519,562 (62) | 23/03/10 | 516,320 | -3,242 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 519,515 (15) | 23/03/13 | 516,000 | -3,515 | |
23/03/09 | 100株 | 23/03/13 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/13 | 0 (0) | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 515,231 (31) | 23/03/13 | 520,700 | +5,469 | |
23/03/10 | 100株 | 23/03/14 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 1,030,462 (62) | 23/03/13 | 1,039,400 | +8,938 | |
23/03/10 | 200株 | 23/03/14 | ||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 338,089 (89) | 23/03/10 | 328,700 | -9,389 | |
23/03/10 | 100株 | 23/03/14 | ||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 338,030 (30) | 23/03/13 | 334,500 | -3,530 | |
23/03/10 | 100株 | 23/03/14 | ||||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 338,030 (30) | 23/03/13 | 337,000 | -1,030 | |
23/03/10 | 100株 | 23/03/14 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/14 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,136,063 (63) | 23/03/15 | 2,106,000 | -30,063 | |
23/03/13 | 100株 | 23/03/15 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/15 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,139,063 (63) | 23/03/16 | 2,118,000 | -21,063 | |
23/03/14 | 100株 | 23/03/16 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/16 | 0 (0) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,199,149 (149) | 23/03/17 | 1,242,000 | +42,851 | |
23/03/16 | 1,000株 | 23/03/20 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済買 | 506,361 (61) | 23/03/17 | 509,700 | +3,339 | |
23/03/16 | 100株 | 23/03/20 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/20 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,235,869 (171) | 23/03/22 | 2,232,200 | +3,669 | |
23/03/17 | 100株 | 23/03/22 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,238,036 (36) | 23/03/22 | 1,223,000 | -15,036 | |
23/03/17 | 1,000株 | 23/03/22 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,243,037 (37) | 23/03/22 | 1,232,000 | -11,037 | |
23/03/17 | 1,000株 | 23/03/22 | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,249,037 (37) | 23/03/22 | 1,240,000 | -9,037 | |
23/03/17 | 1,000株 | 23/03/22 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,242,850 (450) | 23/03/16 | 2,137,000 | -105,850 | |
23/03/17 | 100株 | 23/03/22 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/22 | 0 (0) | ||||
6619 ダブル・スコープ | 信用返済買 | 1,225,037 (37) | 23/03/23 | 1,230,000 | +4,963 | |
23/03/20 | 1,000株 | 23/03/23 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/23 | 0 (0) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 168,175 (25) | 23/03/23 | 163,990 | +4,185 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,210,220 (330) | 23/03/23 | 2,154,500 | +55,720 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 113,963 (37) | 23/03/20 | 96,600 | +17,363 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 113,976 (24) | 23/03/22 | 105,300 | +8,676 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 113,976 (24) | 23/03/22 | 106,000 | +7,976 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 113,984 (16) | 23/03/23 | 106,200 | +7,784 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 113,933 (67) | 23/03/17 | 110,790 | +3,143 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済売 | 641,951 (49) | 23/03/24 | 640,000 | +1,951 | |
23/03/22 | 500株 | 23/03/24 | ||||
8593 三菱HCキャピタル | 信用返済売 | 68,630 (10) | 23/03/23 | 67,770 | +860 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済買 | 128,490 (290) | 23/03/24 | 129,000 | +510 | |
23/03/22 | 100株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済買 | 256,980 (580) | 23/03/24 | 254,800 | -2,180 | |
23/03/22 | 200株 | 23/03/24 | ||||
7115 アルファパーチェス | 信用返済買 | 256,980 (580) | 23/03/24 | 257,400 | +420 | |
23/03/22 | 200株 | 23/03/24 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/24 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,217,000 — | 23/03/28 | 2,207,000 | +10,000 | |
23/03/24 | 100株 | 23/03/28 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/28 | 0 (0) | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,135,500 — | 23/03/30 | 2,137,500 | -2,000 | |
23/03/28 | 100株 | 23/03/30 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,144,000 — | 23/03/30 | 2,139,500 | +4,500 | |
23/03/28 | 100株 | 23/03/30 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済売 | 2,145,836 (164) | 23/03/30 | 2,150,500 | -4,664 | |
23/03/28 | 100株 | 23/03/30 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,139,500 — | 23/03/30 | 2,135,500 | -4,000 | |
23/03/28 | 100株 | 23/03/30 | ||||
6920 レーザーテック | 信用返済買 | 2,141,064 (64) | 23/03/30 | 2,146,000 | +4,936 | |
23/03/28 | 100株 | 23/03/30 | ||||
譲渡益税徴収額 | 23/03/30 | 0 (0) | ||||
3064 MonotaRO | 信用返済売 | 168,627 (173) | 23/03/30 | 166,000 | +2,627 | |
23/03/29 | 100株 | 23/03/31 | ||||
6758 ソニーグループ | 信用返済売 | 1,148,942 (558) | 23/03/30 | 1,130,500 | +18,442 | |
23/03/29 | 100株 | 23/03/31 | ||||
7974 任天堂 | 信用返済売 | 517,437 (463) | 23/03/30 | 508,680 | +8,757 | |
23/03/29 | 100株 | 23/03/31 | ||||
